| 1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
| 2 x de R$116,07 | Total R$232,13 | |
| 3 x de R$77,78 | Total R$233,35 | |
| 4 x de R$59,14 | Total R$236,57 | |
| 5 x de R$47,68 | Total R$238,40 | |
| 6 x de R$39,91 | Total R$239,48 | |
| 7 x de R$34,36 | Total R$240,49 | |
| 8 x de R$30,15 | Total R$241,23 | |
| 9 x de R$26,88 | Total R$241,96 | |
| 10 x de R$24,33 | Total R$243,26 | |
| 11 x de R$22,23 | Total R$244,55 | |
| 12 x de R$20,47 | Total R$245,65 |
| 1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
| 2 x de R$109,09 | Total R$218,18 | |
| 3 x de R$73,78 | Total R$221,35 | |
| 4 x de R$55,40 | Total R$221,61 | |
| 5 x de R$45,50 | Total R$227,48 | |
| 6 x de R$37,92 | Total R$227,50 | |
| 7 x de R$33,18 | Total R$232,27 | |
| 8 x de R$29,04 | Total R$232,29 | |
| 9 x de R$26,46 | Total R$238,18 | |
| 10 x de R$24,01 | Total R$240,09 | |
| 11 x de R$21,83 | Total R$240,11 | |
| 12 x de R$20,25 | Total R$243,00 |
Álbum: Anotheround | Código: SC 301-1 | Artista(s): ['National Suicide'] | Ano: 2016 | Estilo(s): ['Thrash'] | Label(s): ['Scarlet'] | .// DISCO LACRADO..
Para os devotos da velocidade e da agressividade clássica, "Anotheround" é um verdadeiro nocaute sonoro. Lançado em 2016 pelo prestigiado selo Scarlet Records, este segundo álbum dos italianos do National Suicide é uma aula de Thrash Metal "old school", mantendo acesa a chama da Bay Area com uma precisão europeia devastadora.
O disco é uma sucessão implacável de riffs cortantes, solos técnicos e uma bateria que dita um ritmo frenético do início ao fim. Com vocais que remetem ao estilo visceral de lendas como Bobby "Blitz" Ellsworth (Overkill), o National Suicide entrega hinos de puro caos como "No Shot No Pay" e "I'm No Safe". A produção é cristalina e potente, garantindo que cada batida e cada linha de baixo sejam sentidas com o peso que o gênero exige. Ter este exemplar novo e LACRADO é a garantia de adicionar à coleção um dos discos mais vigorosos do Thrash contemporâneo, perfeito para quem busca o som cru e energético que define o estilo.
